Origen: Terminal ADO Playa del Carmen Calle Quinta Avenida, Centro, 77710
Destino: Terminal ADO Cancún Calle Pino SM23, MZ56, Lt 1 y 2, Centro, 23
Distancia:
Duración aproximada del viaje:
Nombre | Número | Salida | Llegada | Tarifa base |
---|---|---|---|---|
ADO Conecta | n/a | 8:30 am | 9:35 am | $65 MXN |
ADO Conecta | n/a | 9:00 am | 10:05 am | $65 MXN |
ADO Conecta | n/a | 9:30 am | 10:35 am | $65 MXN |
ADO | n/a | 9:50 am | 11:05 am | $82 MXN |
ADO Conecta | n/a | 10:00 am | 11:05 am | $65 MXN |
ADO | n/a | 10:19 am | 11:34 am | $82 MXN |
ADO | n/a | 10:19 am | 11:34 am | $82 MXN |
ADO | n/a | 11:40 am | 12:55 pm | $82 MXN |
ADO Conecta | n/a | 1:00 pm | 2:05 pm | $65 MXN |
OCC | n/a | 1:05 pm | 2:20 pm | $82 MXN |
ADO Conecta | n/a | 1:20 pm | 2:25 pm | $65 MXN |
ADO Conecta | n/a | 2:00 pm | 3:05 pm | $65 MXN |
ADO Conecta | n/a | 3:00 pm | 4:05 pm | $65 MXN |
OCC | n/a | 3:25 pm | 4:40 pm | $82 MXN |
ADO Conecta | n/a | 3:30 pm | 4:35 pm | $65 MXN |
ADO Conecta | n/a | 4:30 pm | 5:35 pm | $65 MXN |
ADO Conecta | n/a | 5:00 pm | 6:05 pm | $65 MXN |
ADO Conecta | n/a | 5:30 pm | 6:35 pm | $65 MXN |
ADO Conecta | n/a | 6:00 pm | 7:05 pm | $65 MXN |
ADO | n/a | 6:10 pm | 7:25 pm | $82 MXN |
ADO Conecta | n/a | 6:20 pm | 7:25 pm | $65 MXN |
ADO Conecta | n/a | 6:50 pm | 8:00 pm | $65 MXN |
ADO Conecta | n/a | 7:00 pm | 8:05 pm | $65 MXN |
ADO Conecta | n/a | 7:20 pm | 8:45 pm | $65 MXN |
ADO Conecta | n/a | 7:40 pm | 8:45 pm | $65 MXN |
ADO Conecta | n/a | 8:00 pm | 9:05 pm | $65 MXN |
ADO Conecta | n/a | 9:45 pm | 10:55 pm | $65 MXN |
ADO | n/a | 11:10 pm | 12:25 am | $82 MXN |
*Horarios y tarifas sujetos a cambios sin previo aviso, la tarifa puede variar dependiendo de la fecha. |
Los comentarios están cerrados.